| Declared HS Code | Product Description | Country of Origin | Country of Origin Code | Country ID | Item Number | Standard Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8503000000 | GAS GENERATING SETS AUX. EQUIPMENT AND MATERIALS BRAND: CCETC MODEL: USED FOR GAS GENERATING SETS | China | CN | 44 | 1 | NA |
| 8503000000 | SPARE PARTS FOR GENERATING SETS BRAND: CCETC MODEL: PARTS USED FOR GAS GENERATING SETS | China | CN | 44 | 2 | NA |
| 8504340000 | TRANSFORMER (FOR GAS GENERATING SETS AUX . EQUIPMENT) BRAND: CCETC MODEL: S11-4000/11/0.4 SCB-11-1250/11 USED FOR GAS GENERATING SETS | China | CN | 44 | 3 | NA |
| 8504230000 | TRANSFORMER( FOR GAS GENERATING SETS AUX. EQUIPMENT) BRAND: CCETC MODEL: S11-25MVA/33 | China | CN | 44 | 4 | NA |
| 8502392000 | CONTAINER TYPE GAS GENERATING SETS BRAND: CCETC MODEL: CEN2300M CEN1000M | China | CN | 44 | 5 | NA |
| 8537200000 | SWITCHGEAR PANEL ( FOR GAS GENERATING SETS AUX. EQUIPMENT) BRAND:CCETC MODEL: USED FOR GAS GENERATING SETS | China | CN | 44 | 6 | NA |
| 8537200000 | POWER DISTRIBUTION SYSTEM (FOR GAS GENERATING SET AUX. EQUIPMENT) BRAND: CCETC MODEL: GZDW111A7 | China | CN | 44 | 7 | NA |
| 8479890000 | GAS PRESSURE REDUCTION AND METERING STATION (PRMS) BRAND: CCETC MODEL: 4000NM³/h 8000Nm³/h | China | CN | 44 | 8 | NA |
| 8503000000 | STEEL CORE ALLUMINIUM STRANDED WIRE ( FOR GAS POWER PLANT USED) BRAND: CCETC MODEL: LGJ | China | CN | 44 | 9 | NA |
Signature